Alaska Rental Market Trends

Average Rent in Alaska By City
City | Average Rent |
---|---|
Eagle River | $1,735 |
Anchorage | $1,452 |
/
Alaska | Rent Comparison by City
Rent in Anchorage is 16% lower than in Eagle River
$1,452
Average Rent
$1,452
$1,735
Average Rent
$1,735
How Alaska Compares to Other States
State | Average Rent | Average Apartment Size |
---|---|---|
Alabama | $1,289 | 988 sq. ft. |
Arizona | $1,580 | 856 sq. ft. |
Arkansas | $1,114 | 891 sq. ft. |
California | $2,605 | 853 sq. ft. |
Colorado | $1,856 | 873 sq. ft. |
Connecticut | $2,062 | 886 sq. ft. |
Delaware | $1,670 | 916 sq. ft. |
District of Columbia | $2,524 | 746 sq. ft. |
Florida | $1,985 | 976 sq. ft. |
Georgia | $1,627 | 1,018 sq. ft. |
Idaho | $1,614 | 919 sq. ft. |
Illinois | $1,991 | 835 sq. ft. |
Indiana | $1,327 | 908 sq. ft. |
Iowa | $1,239 | 897 sq. ft. |
Kansas | $1,272 | 903 sq. ft. |
Kentucky | $1,312 | 933 sq. ft. |
Louisiana | $1,250 | 918 sq. ft. |
Maryland | $1,872 | 905 sq. ft. |
Massachusetts | $2,846 | 884 sq. ft. |
Michigan | $1,370 | 917 sq. ft. |
Minnesota | $1,597 | 887 sq. ft. |
Mississippi | $1,295 | 1,009 sq. ft. |
Missouri | $1,302 | 898 sq. ft. |
Montana | $1,666 | 878 sq. ft. |
Nebraska | $1,300 | 933 sq. ft. |
Nevada | $1,541 | 903 sq. ft. |
New Hampshire | $2,155 | 879 sq. ft. |
New Jersey | $2,381 | 864 sq. ft. |
New Mexico | $1,386 | 831 sq. ft. |
New York | $2,807 | 846 sq. ft. |
North Carolina | $1,548 | 971 sq. ft. |
North Dakota | $1,118 | 959 sq. ft. |
Ohio | $1,301 | 898 sq. ft. |
Oklahoma | $1,048 | 857 sq. ft. |
Oregon | $1,746 | 843 sq. ft. |
Pennsylvania | $1,750 | 889 sq. ft. |
Rhode Island | $2,149 | 925 sq. ft. |
South Carolina | $1,610 | 1,007 sq. ft. |
South Dakota | $1,170 | 901 sq. ft. |
Tennessee | $1,513 | 947 sq. ft. |
Texas | $1,452 | 885 sq. ft. |
Utah | $1,594 | 915 sq. ft. |
Virginia | $1,968 | 922 sq. ft. |
Washington | $2,036 | 829 sq. ft. |
Wisconsin | $1,590 | 910 sq. ft. |
/
/